<dl id="ki40q"><small id="ki40q"></small></dl>
  • 
    
    <ul id="ki40q"></ul><center id="ki40q"><source id="ki40q"></source></center>
  • <dfn id="ki40q"><dd id="ki40q"></dd></dfn>
  • <li id="ki40q"></li>
  • 2011年高考襄陽市公辦優(yōu)質(zhì)高中上線人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
    [2012-10-17] 作者: 來源: 點(diǎn)擊:15553

     

        襄陽一中            襄陽三中            襄陽四中            襄陽五中            襄州一中           
    理科 考生人數(shù) 862 1049 1467 1419 1805  
      一類≥571 73 202 622 704 321  
      二類≥517 311 556 1065 1087 834  
      三類≥410 711 834 1363 1339 1457  
      四類(1)≥348 782 897 1427 1382 1577  
      四類(2)≥235 846 1011 1457 1417 1732  
    文科 考生人數(shù) 695 885 499 646 751  
      一類≥547 49 109 153 207 44  
      二類≥507 216 410 320 393 175  
      三類≥430 514 690 428 568 412  
      四類(1)≥388 585 760 458 618 488  
      四類(2)≥235 690 877 488 643 721  
                   
        河口一中            棗陽一中            宜城一中            南漳一中            谷城一中            ??狄恢?          
    理科 考生人數(shù) 941 982 1389 1083 1035 501
      一類≥571 88 137 337 116 68 17
      二類≥517 301 423 851 390 286 74
      三類≥410 688 751 1257 784 606 263
      四類(1)≥348 823 844 1322 921 768 398
      四類(2)≥235 929 936 1378 1051 990 496
    文科 考生人數(shù) 275 432 372 373 325 344
      一類≥547 12 42 48 55 22 24
      二類≥507 43 126 155 156 88 84
      三類≥430 146 252 257 283 199 191
      四類(1)≥388 181 298 281 323 240 247
      四類(2)≥235 270 411 357 370 321 343
    久热思思热这里只有精品,亚洲成av人片e网,亚洲一级A婬片AAA毛片,永久免费AV无语国产电影
    <dl id="ki40q"><small id="ki40q"></small></dl>
  • 
    
    <ul id="ki40q"></ul><center id="ki40q"><source id="ki40q"></source></center>
  • <dfn id="ki40q"><dd id="ki40q"></dd></dfn>
  • <li id="ki40q"></li>